Semester Rates for New & Continuing Students
Range I
(12+ hours) |
Range II
(6-11 hours) |
Range III
(1-5 hours) |
Range IV
(0 hours) |
|
Grad base rate | ||||
Resident | $5,912 | $3,942 | $1,971 | $986 |
Nonresident | $12,773 | $8,516 | $4,258 | $986 |
Grad Advertising rate | ||||
Resident | $6,306 | $4,204 | $2,102 | $1,051 |
Nonresident | $13,167 | $8,778 | $4,389 | $1,051 |
Grad Business rate | ||||
Resident | $6,802 | $4,535 | $2,268 | $1,134 |
Nonresident | $13,663 | $9,109 | $4,555 | $1,134 |
Grad Chemistry & Life Sciences rate | ||||
Resident | $8,087 | $5,392 | $2,696 | $1,348 |
Nonresident | $14,948 | $9,966 | $4,983 | $1,348 |
Grad Engineering rate | ||||
Resident | $8,563 | $5,709 | $2,855 | $1,428 |
Nonresident | $15,424 | $10,283 | $5,142 | $1,428 |
Grad Fine & Applied Arts rate | ||||
Resident | $6,475 | $4,317 | $2,159 | $1,080 |
Nonresident | $13,336 | $8,891 | $4,446 | $1,080 |
Grad Journalism rate | ||||
Resident | $6,306 | $4,204 | $2,102 | $1,051 |
Nonresident | $13,167 | $8,778 | $4,389 | $1,051 |
Grad Library & Information Science rate | ||||
Resident | $7,006 | $4,671 | $2,336 | $1,168 |
Nonresident | $12,036 | $8,024 | $4,012 | $1,168 |
Grad Masters in HRIR rate | ||||
Resident | $10,175 | $6,784 | $3,392 | $1,696 |
Nonresident | $14,317 | $9,545 | $4,773 | $1,696 |
Grad Master of Public Health rate | ||||
Resident | $7,412 | $4,942 | $2,471 | $1,236 |
Nonresident | $14,273 | $9,516 | $4,758 | $1,236 |
Grad Masters in Social Work rate | ||||
Resident | $6,503 | $4,336 | $2,168 | $1,084 |
Nonresident | $14,051 | $9,368 | $4,684 | $1,084 |
Grad Masters in Accountancy rate | ||||
Resident | $11,250 | $7,500 | $3,750 | $1,875 |
Nonresident | $14,500 | $9,667 | $4,834 | $1,875 |
Grad MBA rate (entered before Fall 2014) | ||||
Resident | $9,988 | $6,659 | $3,330 | $1,665 |
Nonresident | $14,988 | $9,992 | $4,996 | $1,665 |
Grad MBA rate (entered Fall 2014) | ||||
Resident | $10,987 | $7,325 | $3,663 | $1,832 |
Nonresident | $16,487 | $10,991 | $5,496 | $1,832 |
Grad MBA Professional part-time rate (entered before Spring 2014) | ||||
Resident | $9,988 | $6,659 | $3,330 | $1,665 |
Nonresident | $14,988 | $9,992 | $4,996 | $1,665 |
Grad MBA Professional part-time rate (entered Spring 2014) | ||||
Resident | $9,156 | |||
Nonresident | $13,739 | |||
MS in Business Administration rate | ||||
Resident | $15,250 | |||
Nonresident | $15,250 | |||
Masters in Financial Engineering rate (entered Fall 2014) | ||||
Resident | $18,000 | |||
Nonresident | $18,000 | |||
Masters in Financial Engineering rate (entered before Fall 2014) | ||||
Resident | $17,000 | |||
Nonresident | $17,000 | |||
MS in Technology Management rate | ||||
Resident | $14,480 | |||
Nonresident | $14,480 | |||
Grad Professional Science Masters rate | ||||
Resident | $7,850 | $5,233 | $2,617 | $1,308 |
Nonresident | $13,247 | $8,832 | $4,416 | $2,207 |
Veterinary Medicine rate | ||||
Resident | $13,120 | |||
Nonresident | $22,602 |
Semester Rates for Law Students
Range I
(12+ hours) |
Range II
(6-11 hours) |
Range III
(1-5 hours) |
Range IV
(0 hours) |
|
JD Law students (entered Summer 2013 or after) | ||||
Resident | $19,125 | |||
Nonresident | $23,000 | |||
JD Law students (entered Summer 2012) | ||||
Resident | $18,550 | |||
Nonresident | $22,260 | |||
JD Law students (entered Summer 2011) | ||||
Resident | $18,200 | |||
Nonresident | $21,840 | |||
JD Law students (entered before Summer 2011) | ||||
Resident | $16,830 | |||
Nonresident | $20,400 | |||
Masters of Laws (LLM) students | ||||
Resident | $24,750 | |||
Nonresident | $24,750 | |||
MS of Studies in Law (MSL) students | ||||
Resident | $24,750 | $16,500 | $8,250 | $4,125 |
Nonresident | $24,750 | $16,500 | $8,250 | $4,125 |
Law JSD students | ||||
Resident | $24,750 | $24,750 | $24,750 | $4,125 |
Nonresident | $24,750 | $24,750 | $24,750 | $4,125 |
Law non-degree students (entered Summer 2013) | ||||
Resident | $19,125 | $12,750 | $6,375 | $3,188 |
Nonresident | $23,000 | $15,334 | $7,667 | $3,188 |
Law non-degree students (entered Summer 2012) | ||||
Resident | $18,550 | $12,367 | $6,184 | $3,092 |
Nonresident | $22,260 | $14,840 | $7,420 | $3,092 |
Law non-degree students (entered Summer 2011) | ||||
Resident | $18,200 | $12,134 | $6,067 | $3,034 |
Nonresident | $21,840 | $14,560 | $7,280 | $3,034 |
Law non-degree students (entered before Summer 2011) | ||||
Resident | $16,830 | $11,220 | $5,610 | $2,805 |
Nonresident | $20,400 | $13,600 | $6,800 | $2,805 |