The Agricultural, Consumer, & Environmental Sciences (ACES) rates apply to the following majors:
- ACES1 Differential: Crop Sciences (CPSC), Natural Resources & Environmental Sciences (NRES), and Horticulture (HORT)
- ACES2 Differential: Animal Sciences (ANSC), Food Science & Human Nutrition (FSHN), Technical Systems Management (TSM), and Agricultural & Biological Engineering (ABE; for students entering the University from Summer 2011 through Spring 2013 only)
- ACE Differential: Agricultural & Consumer Economics (ACE)
Note: General education courses will be charged at the base rate tuition applicable to when the student entered the University and their residency status. Non-degree ACES students will be charged base rate tution.
Rate Per Hour
Resident | Non-Resident | International | |
ACES1 – CPSC, NRES |
|||
For students entered Summer 2017 | $401 | $869 | $895 |
For students entered Summer 2016 to Spring 2017 | $445 | $966 | $994 |
For students entered Summer 2015 to Spring 2016 | $445 | $950 | $978 |
For students entered Summer 2014 to Spring 2015 | $445 | $932 | $960 |
For students entered Summer 2012 to Spring 2014 | $437 | $917 | $943 |
For students entered Summer 2011 to Spring 2012 | $431 | $902 | $929 |
For students entered before Summer 2011 | $401 | $869 | $895 |
ACES2 – ANSC, FSHN, TSM |
|||
For students entered Summer 2017 | $439 | $908 | $933 |
For students entered Summer 2016 to Spring 2017 | $488 | $1,009 | $1,037 |
For students entered Summer 2015 to Spring 2016 | $488 | $993 | $1,021 |
For students entered Summer 2014 to Spring 2015 | $488 | $975 | $1,003 |
For students entered Summer 2012 to Spring 2014 | $480 | $959 | $986 |
For students entered Summer 2011 to Spring 2012 | $473 | $945 | $971 |
For students entered before Summer 2011 | $439 | $908 | $933 |
ACE |
|||
For students entered Summer 2017 | $410 | $879 | $904 |
For students entered Summer 2016 to Spring 2017 | $456 | $977 | $1,005 |
For students entered Summer 2015 to Spring 2016 | $456 | $961 | $989 |
For students entered Summer 2014 to Spring 2015 | $456 | $944 | $971 |
For students entered Summer 2012 to Spring 2014 | $448 | $928 | $954 |
For students entered Summer 2011 to Spring 2012 | $442 | $913 | $940 |
For students entered before Summer 2011 | $410 | $879 | $904 |
Zero credit-only courses are assessed at the one-hour resident rate.